Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro ferit, anizotrop, pracovná teplota max. +200°C.
Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ≈ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená. Drobné ryhy v magnete neovplyvňujú prídržnú silu.

| Obj.č. | D x H | Hmotnosť | Prídržná sila | Cena | Na sklade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.000 | 10 x 4.5 mm | 2 g | 4 N | 1.82 EUR |
|
|
| 138.001 | 13 x 4.5 mm | 3 g | 10 N | 1.97 EUR |
|
|
| 138.002 | 16 x 4.5 mm | 5 g | 18 N | 2.20 EUR |
|
|
| 138.003 | 20 x 6 mm | 10 g | 30 N | 2.48 EUR |
|
|
| 138.004 | 25 x 7 mm | 18 g | 40 N | 2.59 EUR |
|
|
| 138.005 | 32 x 7 mm | 29 g | 80 N | 2.66 EUR |
|
|
| 138.006 | 36 x 7.7 mm | 39 g | 100 N | 2.82 EUR |
|
|
| 138.007 | 40 x 8 mm | 55 g | 125 N | 3.34 EUR |
|
|
| 138.008 | 47 x 9 mm | 84 g | 180 N | 3.37 EUR |
|
|
| 138.009 | 50 x 10 mm | 102 g | 220 N | 5.31 EUR |
|
|
| 138.010 | 57 x 10.5 mm | 141 g | 280 N | 6.08 EUR |
|
|
| 138.011 | 63 x 14 mm | 226 g | 350 N | 8.31 EUR |
|
|
| 138.012 | 80 x 18 mm | 468 g | 600 N | 14.48 EUR |
|
|
| 138.013 | 100 x 22 mm | 915 g | 900 N | 27.54 EUR |
|
|
| 138.014 | 125 x 26 mm | 1680 g | 1300 N | 68.00 EUR |
|
Nový typ magnetického filtra pre odseprovanie feromagnetických častíc z tekutín...
