- magnetizované po hrúbke H (axiálne), maximálna pracovná teplota +250°C.
Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ≈ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.

| Obj.č. | D / d x H | Hmotnosť | Prídržná sila | Cena | Na sklade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.663 | 8 / 4 x 3 mm | 0.55 g | 0.46 N | 0.64 EUR |
|
|
| 32.687 | 19 / 6.5 x 10 mm | 12.27 g | 3.44 N | 0.73 EUR |
|
|
| 32.688 | 20 / 10 x 4.3 mm | 4.96 g | 4.02 N | 0.57 EUR |
|
|
| 32.730 | 36 / 18 x 6 mm | 22.44 g | 10.09 N | 0.72 EUR |
|
|
| 32.734 | 36 / 18 x 8 mm | 29.93 g | 13.45 N | 0.80 EUR |
|
|
| 32.765 | 45 / 22 x 9 mm | 53.37 g | 19.05 N | 0.90 EUR |
|
|
| 32.791 | 60 / 24 x 8 mm | 93.10 g | 23.72 N | 1.20 EUR |
|
|
| 32.792 | 60 / 24 x 9 mm | 104.74 g | 26.69 N | 1.40 EUR |
|
|
| 32.795 | 60 / 24 x 13 mm | 151.29 g | 38.55 N | 1.70 EUR |
|
|
| 32.804 | 60 / 32 x 10 mm | 99.14 g | 27.37 N | 1.50 EUR |
|
|
| 32.810 | 72 / 32 x 10 mm | 160.10 g | 34.78 N | 2.85 EUR |
|
|
| 32.820 | 81 / 30 x 17 mm | 370.36 g | 68.97 N | 2.90 EUR |
|
|
| 32.840 | 100 / 57 x 17 mm | 441.68 g | 75.31 N | 9.78 EUR |
|
|
| 32.850 | 100 / 70 x 20 mm | 392.54 g | 77.01 N | 9.31 EUR |
|
|
| 32.870 | 115 / 43 x 12 mm | 525.36 g | 69.01 N | 10.22 EUR |
|
|
| 32.950 | 25 / 10.3 x 12 mm | 23.95 g | 5.43 N | 0.19 EUR |
|
Nový typ magnetického filtra pre odseprovanie feromagnetických častíc z tekutín...
