- magnetované po výšce H (axiálně), anizotropicky, maximální pracovní teplota standartně +80°C, kvalita N35 (standart), niklovaná nebo zinkovaná povrchová úprava. Jiná kvalita, povrchová úprava a maximální pracovní teplota na základě poptávky.
Přídržní síla magnetu je stanovená při pokojové teplotě (20°C) při kontaktu s materiálem z měkké konstrukční ocele s leštěným povrchem tloušťky 10 mm na tah směřující kolmo na povrch (1 kg ≈ 10 N). Ve výjimečných případech může být rozdíl v přídržní síle -10% z uvedených hodnot, ve všeobecnosti však bude tato hodnota překročená.

| Povlak: | Zn / Ni / Ni-Cu-Ni |
|---|---|
| Kvalita: | N35 / N38H / N35H / N35SH / N35UH / N45 / N48 / N35EH / N38M / N40SH / N42SH / N50 / N38 |
| Obj. č. | D x H | Hmotnost | Přídržná síla | Povlak | Kvalita | Cena bez DPH | Na skladě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.001 | 1.5 x 3 mm | 0.04 g | 0.25 N | Ni | N35 | 6.40 CZK |
|
|
| 35.001-N45 | 1.5 x 3 mm | 0.04 g | 0.32 N | Ni | N45 | 6.90 CZK |
|
|
| 35.002 | 2 x 8 mm | 0.19 g | 0.46 N | Ni | N35 | 7.90 CZK |
|
|
| 35.003 | 2.5 x 1 mm | 0.04 g | 1.30 N | Ni | N35 | 5.90 CZK |
|
|
| 35.004 | 3 x 2 mm | 0.10 g | 0.90 N | Zn | N35 | 5.40 CZK |
|
|
| 35.006-N45 | 4 x 2 mm | 0.19 g | 1.90 N | Ni | N45 | 8.20 CZK |
|
|
| 35.012-N45 | 4 x 3 mm | 0.28 g | 2.14 N | Ni | N45 | 10.70 CZK |
|
|
| 35.015 | 4 x 10 mm | 0.84 g | 1.81 N | Ni | N35 | 18.60 CZK |
|
|
| 35.015-N35EH | 4 x 10 mm | 0.84 g | 1.81 N | Ni-Cu-Ni | N35EH | 21.20 CZK |
|
|
| 35.018 | 5 x 1 mm | 0.15 g | 2.60 N | Ni | N35 | 6.60 CZK |
|
|
| 35.020 | 5 x 1.5 mm | 0.22 g | 3.89 N | Ni | N35 | 7.40 CZK |
|
|
| 35.023 | 5 x 2 mm | 0.29 g | 5.19 N | Ni | N35 | 9.90 CZK |
|
|
| 35.025-N35H-Ni | 5 x 4 mm | 0.58 g | 2.60 N | Ni | N35H | 13.30 CZK |
|
|
| 35.025-N35H-Zn | 5 x 4 mm | 0.58 g | 2.60 N | Zn | N35H | 13.30 CZK |
|
|
| 35.026 | 6 x 3 mm | 0.63 g | 3.29 N | Ni | N35 | 18.90 CZK |
|
|
| 35.028-N35H | 6 x 4 mm | 0.84 g | 3.61 N | Ni-Cu-Ni | N35H | 20.10 CZK |
|
|
| 35.030 | 6 x 6 mm | 1.26 g | 3.87 N | Ni | N35 | 22.20 CZK |
|
|
| 35.033 | 6 x 7.5 mm | 1.57 g | 3.96 N | Ni | N35 | 24.00 CZK |
|
|
| 35.035 | 7 x 1.5 mm | 0.43 g | 5.45 N | Ni | N35 | 15.60 CZK |
|
|
| 35.036 | 7 x 2.5 mm | 0.71 g | 9.08 N | Ni | N35 | 20.90 CZK |
|
|
| 35.037 | 7 x 3 mm | 0.85 g | 10.90 N | Ni | N35 | 24.20 CZK |
|
|
| 35.040 | 8 x 3 mm | 1.12 g | 12.46 N | Ni | N35 | 21.20 CZK |
|
|
| 35.045-N45 | 8 x 4 mm | 1.49 g | 7.51 N | Ni | N45 | 24.00 CZK |
|
|
| 35.047-N45 | 8 x 5 mm | 1.88 g | 8.21 N | Ni-Cu-Ni | N45 | 25.20 CZK |
|
|
| 35.049 | 8 x 50 mm | 18.7 g | 7.31 N | Ni | N35 | 63.80 CZK |
|
|
| 35.051 | 10 x 1.5 mm | 0.88 g | 7.79 N | Ni | N35 | 16.60 CZK |
|
|
| 35.055 | 10 x 2 mm | 1.18 g | 10.55 N | Ni | N35 | 19.90 CZK |
|
|
| 35.055-N45 | 10 x 2 mm | 1.18 g | 13.50 N | Ni | N45 | 21.20 CZK |
|
|
| 35.058-N45 | 10 x 3 mm | 1.74 g | 20.25 N | Ni | N45 | 26.80 CZK |
|
|
| 35.061 | 10 x 10 mm | 5.81 g | 10.76 N | Ni | N35 | 42.10 CZK |
|
|
| 35.061-N45 | 10 x 10 mm | 5.89 g | 14 N | Ni | N45 | 44.10 CZK |
|
|
| 35.064 | 10 x 4 mm | 2.36 g | 20.76 N | Zn | N35 | 23.20 CZK |
|
|
| 35.064-N45 | 10 x 4 mm | 2.36 g | 27.00 N | Ni | N45 | 27.30 CZK |
|
|
| 35.065 | 11 x 3 mm | 1.74 g | 17.13 N | Ni | N35 | 26.30 CZK |
|
|
| 35.069 | 12 x 1.5 mm | 1.26 g | 9.34 N | Ni | N35 | 18.40 CZK |
|
|
| 35.069-N45 | 12 x 1.5 mm | 1.26 g | 12.15 N | Ni | N45 | 19.10 CZK |
|
|
| 35.070 | 12 x 2.5 mm | 2.09 g | 15.57 N | Ni | N35 | 19.90 CZK |
|
|
| 35.071 | 12 x 4 mm | 3.39 g | 24.91 N | Ni | N35 | 31.60 CZK |
|
|
| 35.071-N45 | 12 x 4 mm | 3.39 g | 32.40 N | Ni-Cu-Ni | N45 | 33.20 CZK |
|
|
| 35.071-Zn | 12 x 4 mm | 3.39 g | 24.91 N | Zn | N35 | 31.60 CZK |
|
|
| 35.074-N48 | 13.4 x 3.5 mm | 3.7 g | 33.52 N | Ni-Cu-Ni | N48 | 23.00 CZK |
|
|
| 35.083 | 14 x 4 mm | 4.56 g | 29.06 N | Ni | N35 | 36.70 CZK |
|
|
| 35.085-N48 | 15 x 3.9 mm | 5.04 g | 41.80 N | Ni | N48 | 37.00 CZK |
|
|
| 35.086-N35UH | 15 x 5 mm | 6.54 g | 38.93 N | Ni | N35UH | 39.80 CZK |
|
|
| 35.086-N50 | 15 x 5 mm | 6.54 g | 56.67 N | Ni | N50 |
47.20 CZK
63.80 CZK |
|
|
| 35.090 | 18 x 5 mm | 9.54 g | 46.71 N | Ni | N35 | 56.10 CZK |
|
|
| 35.092 | 19.5 x 10 mm | 22.10 g | 35.13 N | Ni | N35 | 82.90 CZK |
|
|
| 35.093 | 20 x 5 mm | 11.62 g | 51.90 N | Ni | N35 | 59.40 CZK |
|
|
| 35.099 | 25 x 2.7 mm | 9.94 g | 35.03 N | Ni | N35 | 49.70 CZK |
|
|
| 35.101 | 25 x 5 mm | 18.41 g | 64.88 N | Ni | N35 | 88.20 CZK |
|
|
| 35.115-N48 | 30 x 3.9 mm | 21.00 g | 83.60 N | Ni | N48 | 96.40 CZK |
|
|
| 35.130-N38M | 10 x 30 mm | 17.67 g | 12.31 N | Ni | N38M | 74.00 CZK |
|
|
| 35.152 | 3 x 3 mm | 0.16 g | 0.97 N | Ni | N35 | 6.60 CZK |
|
|
| 35.200-N35EH | 5 x 10 mm | 1.45 g | 2.81 N | Ni | N35EH | 29.80 CZK |
|
|
| 351.029.310.02 | 6 x 5 mm | 1.06 g | 3.78 N | Ni | N35 | 21.20 CZK |
|
|
| 351.060.314.03 | 10 x 3.4 mm | 2.00 g | 23.00 N | Ni-Cu-Ni | N45 | 39.00 CZK |
|
|
| 351.103.311.03 | 25 x 10 mm | 36.81 g | 138.40 N | Ni-Cu-Ni | N38 | 123.20 CZK |
|

Je to hit roku a absolutní vychytávka mezi hlavolamem a stavebnicí, poskytující hodiny zábavy.