Blokové magnety sú vhodné na separovanie feromagnetických častíc z materiálových tokov na dopravníkových pásoch, počas voľného pádu, vo vertikálnych alebo šikmých potrubných systémoch, sklzoch a pod. Najčastejšie sa používajú pri spracovaní komunálneho odpadu, spracovaní dreva, plastov a ťažobnom priemysle a všade tam, kde je potrebná veľká hĺbka magnetického poľa a spracováva sa veľké množstvo suroviny. Magnetický systém blokových magnetov je zložený z anizotropných feritových (keramických) magnetov.
Na základe dopytu je možné dodať blokové magnety s neodymovým magnetickým systémom pre aplikácie, kde je potrebné odchytávať veľmi jemné feromagnetické častice (nie je to však možné pre všetky doleuvedené typy). Ako zvláštne príslušenstvo je možné takisto dodať blokové magnety s čistiacou zásuvkou pre zjednudušenie čistenia separátora.
Hodnoty efektívnej hĺbky magnetického poľa:
|
Obj. č. |
Efektívna hĺbka magnetického poľa v (mm) pre častice veľkosti: | ||
|
tyč Ø5x25 mm |
tyč Ø5x75 mm |
matica M16 |
|
|
28.190 až 28.192 |
165 |
225 |
130 |
|
28.200 až 28.210 |
255 |
370 |
180 |
|
28.230 až 28.240 |
260 |
380 |
195 |
|
28.310 až 28.318 |
295 |
430 |
225 |
|
28.320 až 28.328 |
315 |
460 |
240 |
|
28.330 až 28.340 |
335 |
480 |
250 |
|
28.353 až 28.367 |
360 |
500 |
275 |
Rozmerový náčrt blokových magnetov:

Štandardné rozmery blokových magnetov:
| Obj. č. |
Rozmery (mm) |
Hmotnosť (kg) | |||||
|
A |
B | C | D | E | * | ||
| BM 28.190 | 520 | 310 | 130 | 310 | 185 | M16 | 95 |
| BM 28.191 | 720 | 310 | 130 | 410 | 185 | M16 | 135 |
| BM 28.192 | 920 | 310 | 130 | 550 | 185 | M16 | 175 |
| Obj. č. |
Rozmery (mm) |
Hmotnosť (kg) | |||||
| A | B | C | D | E | * | ||
| BM 28.200 | 430 | 505 | 180 | 260 | 305 | M16 | 160 |
| BM 28.201 | 530 | 505 | 180 | 320 | 305 | M16 | 200 |
| BM 28.202 | 635 | 505 | 180 | 380 | 305 | M16 | 240 |
| BM 28.203 | 735 | 505 | 180 | 440 | 305 | M16 | 275 |
| BM 28.204 | 835 | 505 | 180 | 500 | 305 | M16 | 315 |
| BM 28.205 | 935 | 505 | 180 | 560 | 305 | M16 | 355 |
| BM 28.206 | 1040 | 505 | 180 | 625 | 305 | M16 | 395 |
| BM 28.207 | 1140 | 505 | 180 | 685 | 305 | M16 | 430 |
| BM 28.208 | 1250 | 505 | 180 | 750 | 305 | M16 | 470 |
| BM 28.209 | 1350 | 505 | 180 | 810 | 305 | M16 | 510 |
| BM 28.210 | 1450 | 505 | 180 | 870 | 305 | M16 | 550 |
| Obj. č. |
Rozmery (mm) |
Hmotnosť (kg) | |||||
| A | B | C | D | E | * | ||
| BM 28.230 | 430 | 810 | 180 | 260 | 485 | M16 | 265 |
| BM 28.231 | 530 | 810 | 180 | 320 | 485 | M16 | 330 |
| BM 28.232 | 635 | 810 | 180 | 380 | 485 | M16 | 400 |
| BM 28.233 | 735 | 810 | 180 | 440 | 485 | M16 | 460 |
| BM 28.234 | 835 | 810 | 180 | 500 | 485 | M16 | 525 |
| BM 28.235 | 935 | 810 | 180 | 560 | 485 | M16 | 590 |
| BM 28.236 | 1040 | 810 | 180 | 625 | 485 | M16 | 655 |
| BM 28.237 | 1140 | 810 | 180 | 685 | 485 | M16 | 720 |
| BM 28.238 | 1250 | 810 | 180 | 750 | 485 | M16 | 770 |
| BM 28.239 | 1350 | 810 | 180 | 810 | 485 | M16 | 850 |
| BM 28.240 | 1450 | 810 | 180 | 870 | 485 | M16 | 915 |
| Obj. č. |
Rozmery (mm) |
Hmotnosť (kg) | |||||
| A | B | C | D | E | * | ||
| BM 28.310 | 835 | 610 | 247 | 500 | 365 | M16 | 580 |
| BM 28.311 | 1040 | 610 | 247 | 625 | 365 | M16 | 740 |
| BM 28.312 | 1250 | 610 | 247 | 750 | 365 | M16 | 900 |
| BM 28.313 | 1450 | 610 | 247 | 870 | 365 | M20 | 1025 |
| BM 28.314 | 1650 | 610 | 247 | 990 | 365 | M20 | 1180 |
| Obj. č. |
Rozmery (mm) |
Hmotnosť (kg) | |||||
| A | B | C | D | E | * | ||
| BM 28.320 | 835 | 810 | 247 | 500 | 485 | M16 | 755 |
| BM 28.321 | 1040 | 810 | 247 | 625 | 485 | M16 | 990 |
| BM 28.322 | 1250 | 810 | 247 | 750 | 485 | M20 | 1145 |
| BM 28.323 | 1450 | 810 | 247 | 870 | 485 | M20 | 1375 |
| BM 28.324 | 1650 | 810 | 247 | 990 | 485 | M20 | 1575 |
| Typ. č. |
Rozmery (mm) |
Hmotnosť (kg) | |||||
| A | B | C | D | E | * | ||
| BM 28.330 | 835 | 810 | 350 | 500 | 485 | M16 | 990 |
| BM 28.332 | 1040 | 810 | 350 | 625 | 485 | M20 | 1245 |
| BM 28.334 | 1250 | 810 | 350 | 750 | 485 | M20 | 1505 |
| BM 28.336 | 1450 | 810 | 350 | 870 | 485 | M24 | 1735 |
| BM 28.338 | 1650 | 810 | 350 | 990 | 485 | M24 | 1990 |
| BM 28.340 | 1750 | 810 | 350 | 1110 | 485 | M24 | 2240 |
| Typ. č. |
Rozmery (mm) |
Hmotnosť (kg) | |||||
| A | B | C | D | E | * | ||
| BM 28.353 | 835 | 900 | 410 | 500 | 540 | M20 | 1335 |
| BM 28.355 | 1040 | 900 | 410 | 625 | 540 | M24 | 1665 |
| BM 28.357 | 1250 | 900 | 410 | 750 | 540 | M24 | 1995 |
| BM 28.359 | 1450 | 900 | 410 | 870 | 540 | M24 | 2325 |
| BM 28.361 | 1650 | 900 | 410 | 990 | 540 | M30 | 2655 |
| BM 28.363 | 1750 | 900 | 410 | 1110 | 540 | M30 | 2975 |
| BM 28.365 | 2050 | 900 | 410 | 1230 | 540 | M30 | 3305 |
| BM 28.367 | 2250 | 900 | 410 | 1350 | 540 | M30 | 3630 |
* - 4x skrutka s okom C15 DIN 580
| Obj.č. | Rozmery | Hmotnosť | Cena | Na sklade | |
|---|---|---|---|---|---|
| BM 28.400 | 1000 x 205 x 180 mm | 200 kg | 1235.00 EUR |
|