Inovovaný rad permanentných bremenových magnetov BaXx prichádza s nasledovnými výhodami:
Parametre BaXx
| Model | BaXx 125 | BaXx 250 | BaXx 500 | BaXx 1000 | BaXx 2000 | |
| Menovitá nosnosť (kg) | plochý materiál | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| kruhový materiál | 60 | 200 | 350 | 700 | 1100 | |
| Testovaná nosnosť (kg) | 425 | 845 | 1970 | 3275 | 6550 | |
| Ø kruhového profilu (mm) | 60 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Dĺžka (mm) | 93 | 152 | 246 | 305 | 478 | |
| Šírka (mm) | 60 | 100 | 120 | 145 | 165 | |
| Výška (mm) | 150 | 180 | 220 | 246 | 313 | |
| Hmotnosť (kg) | 3 | 10 | 20 | 40 | 90 | |
| Obj.č. | Nosnosť | Hmotnosť | Cena | Na sklade | |
|---|---|---|---|---|---|
| BaXx 125 | 125 kg | 3 kg | 299.00 EUR |
|
|
| BaXx 250 | 250 kg | 10 kg | 399.00 EUR |
|
|
| BaXx 500 | 500 kg | 20 kg | 630.00 EUR |
|
|
| BaXx 1000 | 1000 kg | 40 kg | 1150.00 EUR |
|
|
| BaXx 2000 | 2000 kg | 90 kg | 2233.00 EUR |
|
Nový typ magnetického filtra pre odseprovanie feromagnetických častíc z tekutín...
