- magnetizované po dĺžke L (axiálne), maximálna pracovná teplota +450°C.
Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ≈ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.

| Obj.č. | D x L | Hmotnosť | Prídržná sila | Cena | Na sklade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.000 | 3 x 15 mm | 0.76 g | 0.94 N | 1.65 EUR |
|
|
| 33.001 | 4 x 10 mm | 0.90 g | 1.66 N | 2.25 EUR |
|
|
| 33.002 | 4 x 20 mm | 1.81 g | 1.68 N | 2.58 EUR |
|
|
| 33.003 | 5 x 10 mm | 1.41 g | 2.59 N | 2.48 EUR |
|
|
| 33.004 | 5 x 20 mm | 2.83 g | 2.62 N | 3.01 EUR |
|
|
| 33.005 | 5 x 25 mm | 3.53 g | 2.62 N | 3.05 EUR |
|
|
| 33.006 | 6 x 10 mm | 2.04 g | 3.70 N | 2.93 EUR |
|
|
| 33.007 | 6 x 20 mm | 4.07 g | 3.76 N | 2.98 EUR |
|
|
| 33.008 | 6 x 30 mm | 6.11 g | 3.77 N | 3.65 EUR |
|
|
| 33.009 | 8 x 24 mm | 8.69 g | 6.68 N | 4.01 EUR |
|
|
| 33.010 | 8 x 40 mm | 14.48 g | 6.71 N | 4.95 EUR |
|
|
| 33.011 | 10 x 30 mm | 16.96 g | 10.44 N | 4.69 EUR |
|
Nový typ magnetického filtra pre odseprovanie feromagnetických častíc z tekutín...
